玉米、豆粕、进口鱼粉、蛋白粉、玉米胚芽粕、大豆毛油、进口辣椒油、有机微量元素、红曲霉
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
油脂含量≥ | 40.00 | 粗蛋白≥ | 21.00 |
粗灰分≤ | 7.00 | 粗纤维≤ | 5.00 |
水分≤ | 18.00 | 粗脂肪≥ | 35.00 |
赖氨酸≥ | 0.60 | 消化能≥ | 25.22MJ/KG(6000大卡) |
钙≥ | 0.40 | 蛋氨酸≥ | 0.70 |
活菌数≥ | 4×107CFU/g | 磷≥ | 0.70 |
蛋禽
1%—3%添加,等量代替豆油、豆粕和玉米
本产品已经过微生物菌群发酵,可替代所有微生物产品